www.QV500.com - Ferrari 250 GT Berlinetta SWB Part 4: Chassis Index |
| 250 GT Berlinetta SWB Lusso Chassis Listing:
90 examples of the Lusso specification 250 GT Berlinetta SWB were produced by Ferrari and clothed by Pininfarina between 1960 and early 1963. The chassis numbers of these ninety original cars are listed below: 250 GT Berlinetta SWB Pininfarina Lusso |
| 1993 GT | 2419 GT | 2917 GT | 3287 GT | 3605 GT |
| 1995 GT | 2443 GT | 2935 GT | 3315 GT | 3639 GT |
| 2055 GT | 2491 GT* | 2985 GT | 3331 GT | 3657 GT |
| 2067 GT | 2501 GT | 2989 GT | 3337 GT | 3695 GT |
| 2069 GT | 2521 GT | 3035 GT | 3359 GT | 3709 GT |
| 2111 GT | 2549 GT | 3037 GT | 3367 GT | 3755 GT |
| 2177 GT | 2551 GT | 3039 GT | 3379 GT | 3771 GT** |
| 2243 GT | 2563 GT | 3067 GT | 3401 GT | 3815 GT |
| 2251 GT | 2589 GT | 3073 GT | 3409 GT | 3829 GT |
| 2265 GT | 2595 GT | 3087 GT | 3425 GT | 3847 GT |
| 2283 GT | 2617 GT | 3107 GT | 3431 GT | 3863 GT |
| 2289 GT | 2639 GT | 3113 GT | 3463 GT | 3877 GT |
| 2291 GT | 2649 GT | 3129 GT | 3477 GT | 3911 GT |
| 2335 GT | 2669 GT | 3143 GT | 3487 GT | 3963 GT |
| 2347 GT | 2765 GT | 3169 GT | 3507 GT | 4037 GT |
| 2365 GT | 2863 GT | 3175 GT | 3551 GT | 4051 GT |
| 2389 GT | 2871 GT | 3233 GT | 3575 GT | 4057 GT |
| 2399 GT | 2909 GT | 3281 GT | 3577 GT | 4065 GT |
| Subsequently re-bodied by * Zagato or ** Nembo
250 GT Berlinetta SWB Competizione Chassis Listing Between very late 1959 and mid-1962, Ferrari completed the construction of 54 250 GT SWB Competizione, 51 of which received the standard Pininfarina bodywork whilst one was by Bertone and two Pininfarina Speciale. The chassis numbers of these cars and their most notable career highlights are listed below: 250 GT Berlinetta SWB Competizione |
| 1539 GT | 1959 Paris Salon, 1960 Sebring 12 Hours 6th |
| 1613 GT | 1959 Turin Salon, early African race history |
| 1739 GT* | 1960 Geneva Salon, Bertone Speciale |
| 1741 GT | 1960 Sebring 12 Hours 5th |
| 1757 GT | Italian race history |
| 1759 GT | Some early race history |
| 1771 GT | Swiss hillclimb history |
| 1773 GT | 1960 Sebring 12 Hours 7th |
| 1785 GT | 1960 Sebring 12 Hours 4th |
| 1791 GT | 1960 Targa Florio GT winning car |
| 1807 GT | 1960 Spa 500km winning car |
| 1811 GT | Belgian hillclimb history |
| 1813 GT | Some early Italian race history |
| 1849 GT | Used as a road car |
| 1875 GT | 1960 Monza Coppa Inter Europa winning car |
| 1887 GT | 1960 Auvergne 6 Hours 2nd, 1st GT |
| 1905 GT | Little known |
| 1917 GT | Some early European race history |
| 1931 GT | 1960 Le Mans 24 Hours 5th, 1961 Sebring 12 Hours GT winning car |
| 1953 GT | Little known |
| 1965 GT | 1961 Spa 500km 5th |
| 1997 GT | Extensive Italian race history |
| 1999 GT | 1960 Coppa Inter Europa winning car |
| 2001 GT | 1960 Le Mans 24 Hours 4th, 1st GT |
| 2009 GT | 1961 Spa Grand Prix 3rd |
| 2021 GT | 1960 Le Mans 24 Hours 6th |
| 2025 GT | Extensive Italian race history |
| 2033 GT | Little known |
| 2035 GT | Extensive Portuguese race history |
| 2053 GT | GTO mule, early race history |
| 2083 GT | Little known |
| 2095 GT | 1961 Mille Miglia Rally 3rd |
| 2119 GT | 1960 Goodward TT, Brands Hatch Peco Trophy and Nassau Tourist Trophy winning car |
| 2127 GT | 1960 Tour de France 2nd |
| 2129 GT | 1960 Tour de France winning car |
| 2141 GT | Little known |
| 2149 GT | 1960 Montlhery 1000km wining car |
| 2159 GT | Extensive French race history |
| 2163 GT | Nurburgring 1000km GT class winning car |
| 2165 GT | Rebuilt by factory |
| 2179 GT | Little known |
| 2209 GT | 1960 Montlhery 1000km 3rd |
| 2221 GT | Some early British race history |
| 2231 GT | Believed used as a road car |
| 2237 GT | Extensive North American race history |
| 2321 GT | Used as a road car |
| 2429 GT* | Pininfarina Speciale |
| 2517 GT | Little known |
| 2643 GT* | Pininfarina Speciale |
| 2667 GT | Some early Italian competition history |
| 2839 GT | Some early race history |
| 3327 GT | North American race history, believed 1962 New York Show car |
| 3539 GT | Little known |
| 3565 GT | Little known |
